Bantentv.com – Harga emas pada Minggu, 18 Januari 2026, tercatat berada di level Rp2.688.000 per gram, menunjukkan tren penurunan.
Berdasarkan data dari laman resmi Pegadaian, harga emas Galeri24 dan UBS kompak mengalami penurunan. Harga jual emas Galeri24 kini berada di angka Rp2.688.000 per gram, turun Rp7.000 dari sebelumnya Rp2.695.000 per gram.
Sementara itu, harga emas UBS juga turun menjadi Rp2.739.000 per gram dari semula Rp2.749.000 per gram, atau mengalami penurunan sebesar Rp10.000.
Berikut daftar harga emas pada Minggu, 18 Januari 2026:
Emas Galeri24
| Satuan | Harga Jual |
| 0,5 gram | Rp1.410.000 |
| 1 gram | Rp2.688.000 |
| 2 gram | Rp5.297.000 |
| 5 gram | Rp13.143.000 |
| 10 gram | Rp26.216.000 |
| 25 gram | Rp65.378.000 |
| 50 gram | Rp130.653.000 |
| 100 gram | Rp261.177.000 |
| 250 gram | Rp651.337.000 |
| 500 gram | Rp1.302.673.000 |
| 1000 gram | Rp2.605.344.000 |
Emas UBS
| Satuan | Harga Jual |
| 0,5 gram | Rp1.481.000 |
| 1 gram | Rp2.739.000 |
| 2 gram | Rp5.437.000 |
| 5 gram | Rp13.434.000 |
| 10 gram | Rp26.726.000 |
| 25 gram | Rp66.685.000 |
| 50 gram | Rp133.095.000 |
| 100 gram | Rp266.085.000 |
| 250 gram | Rp665.016.000 |
| 500 gram | Rp1.328.471.000 |
Editor : Erina Faiha