Bantentv.com – Harga emas batangan di Pegadaian pada Sabtu, 2 Mei 2026, tercatat masih stabil dan tidak mengalami perubahan dibandingkan hari sebelumnya.
Berdasarkan data dari laman resmi Sahabat Pegadaian, harga emas UBS tetap berada di angka Rp2.792.000 per gram.
Baca Juga: Harga Emas Pegadaian Stabil di Awal Mei, UBS hingga Antam Tak Bergerak
Sementara itu, harga emas Antam juga tidak bergerak di Rp2.896.000 per gram.
Adapun emas Galeri24 turut stabil, yakni tetap di level Rp2.775.000 per gram.
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
| 0,5 gram | Rp 1.456.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.509.000 |
| 1 gram | Rp 2.775.000 | Rp 2.896.000 | Rp 2.792.000 |
| 2 gram | Rp 5.483.000 | Rp 5.729.000 | Rp 5.541.000 |
| 3 gram | – | Rp 8.567.000 | – |
| 5 gram | Rp 13.607.000 | Rp 14.243.000 | Rp 13.689.000 |
| 10 gram | Rp 27.142.000 | Rp 28.429.000 | Rp 27.236.000 |
| 25 gram | Rp 67.490.000 | Rp 70.941.000 | Rp 67.955.000 |
| 50 gram | Rp 134.872.000 | Rp 141.799.000 | Rp 135.630.000 |
| 100 gram | Rp 269.611.000 | Rp 283.517.000 | Rp 271.153.000 |
| 250 gram | Rp 672.373.000 | – | Rp 677.681.000 |
| 500 gram | Rp 1.344.745.000 | – | Rp 1.353.770.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.689.490.000 | – | – |
Editor : Erina Faiha