Bantentv.com – Harga emas batangan Antam 24 karat kembali mengalami kenaikan. Pada perdagangan Senin (2/6/2025), harga emas naik sebesar Rp17.000 dibandingkan hari sebelumnya, dan kini dipatok di angka Rp1.905.000 per gram.
Kenaikan ini menjadi perhatian bagi masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi. Harga beli kembali (buyback) juga naik ke angka Rp1.749.000 per gram.
Transaksi buyback di atas Rp10 juta dikenai PPh 22 sebesar 1,5%, sesuai PMK No. 34/PMK.10/2017. Sementara untuk pembelian emas dikenai PPh 22 sebesar 0,25% jika disertai NPWP.
Harga Emas Batangan Antam 2 Juni 2025
Berat | Harga Dasar | Harga Setelah PPh 0,25% |
---|---|---|
0.5 gram | Rp1.002.500 | Rp1.005.006 |
1 gram | Rp1.905.000 | Rp1.909.763 |
2 gram | Rp3.750.000 | Rp3.759.375 |
3 gram | Rp5.600.000 | Rp5.614.000 |
5 gram | Rp9.300.000 | Rp9.323.250 |
10 gram | Rp18.545.000 | Rp18.591.363 |
25 gram | Rp46.237.000 | Rp46.352.593 |
50 gram | Rp92.395.000 | Rp92.625.988 |
100 gram | Rp184.712.000 | Rp185.173.780 |
250 gram | Rp461.515.000 | Rp462.668.788 |
500 gram | Rp922.820.000 | Rp925.127.050 |
1000 gram | Rp1.845.600.000 | Rp1.850.214.000 |
Dengan tren harga emas yang meningkat, investor diimbau untuk lebih teliti menghitung potensi keuntungan dan memahami potongan pajak yang berlaku sebelum melakukan buyback.