Bantentv.com – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami kenaikan tipis pada perdagangan Selasa, 4 November 2025.
Berdasarkan data dari laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam per gram tercatat Rp2.268.000, naik Rp8.000 dibandingkan harga sehari sebelumnya, Senin, 3 November 2025, yang berada di level Rp2.260.000 per gram.
Untuk harga pembelian kembali (buyback), Antam menetapkan di angka Rp2.151.000 per gram.
Selisih antara harga jual dan harga buyback saat ini mencapai Rp135.000 per gram, mencerminkan tren pasar yang masih cenderung stabil.
Sementara itu, harga emas batangan di Pegadaian pada hari yang sama juga terpantau stabil untuk dua merek utama, yakni Galeri24 dan UBS.
Berdasarkan pantauan dari laman resmi Pegadaian, keduanya belum mengalami perubahan harga dibandingkan dengan akhir pekan sebelumnya.
Kenaikan harga emas Antam ini terjadi di tengah fluktuasi harga global yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pergerakan nilai dolar AS dan sentimen pasar terhadap kebijakan suku bunga The Fed.
Meskipun demikian, permintaan emas di pasar domestik masih cukup kuat, terutama menjelang akhir tahun.
Berikut daftar harga emas, berdasarkan data laman resmi logam mulia, Selasa, 4 November 2025.
| Berat | Harga Dasar | Harga (+PPh 0,25%) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.193.000 | 1.195.983 |
| 1 gr | 2.286.000 | 2.291.715 |
| 2 gr | 4.512.000 | 4.523.280 |
| 3 gr | 6.743.000 | 6.759.858 |
| 5 gr | 11.205.000 | 11.233.013 |
| 10 gr | 22.355.000 | 22.410.888 |
| 25 gr | 55.762.000 | 55.901.405 |
| 50 gr | 111.445.000 | 111.723.613 |
| 100 gr | 222.812.000 | 223.369.030 |
| 250 gr | 556.765.000 | 558.156.913 |
| 500 gr | 1.113.320.000 | 1.116.103.300 |
| 1.000 gr | 2.226.600.000 | 2.232.166.500 |
Berikut daftar harga emas, berdasarkan data laman resmi Pegadaian, Selasa, 4 November 2025.
Harga Emas Batangan (Pegadaian) — 4 November 2025 (Rp)
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.245.000 | – | 1.285.000 |
| 1 gr | 2.374.000 | – | 2.376.000 |
| 2 gr | 4.678.000 | – | 4.715.000 |
| 5 gr | 11.608.000 | – | 11.653.000 |
| 10 gr | 23.152.000 | – | 23.182.000 |
| 25 gr | 57.739.000 | – | 57.840.000 |
| 50 gr | 115.386.000 | – | 115.442.000 |
| 100 gr | 230.657.000 | – | 230.793.000 |
| 250 gr | 572.977.000 | – | 576.812.000 |
| 500 gr | 1.145.953.000 | – | 1.152.269.000 |
| 1.000 gr | 2.291.904.000 | – | – |
Sumber: Pegadaian
Meski harga emas Antam mengalami kenaikan tipis, tren pasar domestik tetap stabil. Pegadaian juga mempertahankan harga untuk Galeri24 dan UBS, sehingga investor dan masyarakat yang ingin menabung emas masih bisa memantau harga dengan tenang.
Kestabilan harga emas ini menjadikan logam mulia sebagai opsi investasi yang menarik, terutama menjelang akhir tahun.
Fluktuasi global mungkin memengaruhi pergerakan harga, namun permintaan domestik yang kuat tetap menopang minat masyarakat untuk berinvestasi emas.