Bantentv.com – Harga emas batangan di Pegadaian pada Rabu, 20 Mei 2026, tercatat mengalami kenaikan.
Berdasarkan data dari laman resmi Sahabat Pegadaian, harga emas UBS ukuran 1 gram naik menjadi Rp2.845.000 per gram, dari sebelumnya Rp2.788.000 per gram.
Baca Juga: Harga Emas Pegadaian 19 Mei 2026 Turun, UBS, Galeri24, dan Antam Kompak Melemah
Harga emas Galeri24 ukuran 1 gram juga mengalami kenaikan menjadi Rp2.782.000 per gram, dari sebelumnya Rp2.756.000 per gram.
Baca Juga: Harga Emas Pegadaian Hari Ini Anjlok, UBS hingga Antam Kompak Turun
Sementara itu, harga emas Antam ukuran 1 gram turut naik menjadi Rp2.887.000 per gram, dari sebelumnya Rp2.861.000 per gram.
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
| 0,5 gram | Rp 1.460.000 | Rp 1.496.000 | Rp 1.538.000 |
| 1 gram | Rp 2.782.000 | Rp 2.887.000 | Rp 2.845.000 |
| 2 gram | Rp 5.499.000 | Rp 5.712.000 | Rp 5.645.000 |
| 3 gram | – | Rp 8.541.000 | – |
| 5 gram | Rp 13.644.000 | Rp 14.201.000 | Rp 13.949.000 |
| 10 gram | Rp 27.216.000 | Rp 28.344.000 | Rp 27.749.000 |
| 25 gram | Rp 67.674.000 | Rp 70.729.000 | Rp 69.237.000 |
| 50 gram | Rp 135.242.000 | Rp 141.376.000 | Rp 138.191.000 |
| 100 gram | Rp 270.349.000 | Rp 282.671.000 | Rp 276.273.000 |
| 250 gram | Rp 674.214.000 | – | Rp 690.477.000 |
| 500 gram | Rp 1.348.427.000 | – | Rp 1.379.334.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.696.852.000 | – | – |
Editor : Erina Faiha