Bantentv.com – Harga emas yang dijual di Pegadaian terpantau mengalami perbedaan pada Rabu, 1 April 2026. Tiga produk logam mulia, yakni Antam, UBS, dan Galeri24, sama-sama menunjukkan pergerakan harga.
Berdasarkan informasi dari situs resmi Pegadaian, harga emas Antam mengalami kenaikan dan berada di angka Rp2.941.000 per gram.
Sementara itu, harga emas UBS juga naik ke level Rp2.857.000 per gram. Begitu pula dengan emas Galeri24 yang tercatat meningkat menjadi Rp2.844.000 per gram.
Baca Juga: Cek Harga Emas Pegadaian 31 Maret 2026: Antam Bertahan, UBS dan Galeri24 Naik Tipis
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
| 0,5 gram | Rp 1.492.000 | Rp 1.523.000 | Rp 1.544.000 |
| 1 gram | Rp 2.844.000 | Rp 2.941.000 | Rp 2.857.000 |
| 2 gram | Rp 5.619.000 | Rp 5.818.000 | Rp 5.670.000 |
| 3 gram | – | Rp 8.701.000 | – |
| 5 gram | Rp 13.943.000 | Rp 14.467.000 | Rp 14.010.000 |
| 10 gram | Rp 27.811.000 | Rp 28.876.000 | Rp 27.873.000 |
| 25 gram | Rp 69.152.000 | Rp 72.059.000 | Rp 69.546.000 |
| 50 gram | Rp 138.195.000 | Rp 144.035.000 | Rp 138.806.000 |
| 100 gram | Rp 276.254.000 | Rp 287.989.000 | Rp 277.502.000 |
| 250 gram | Rp 688.939.000 | – | Rp 693.550.000 |
| 500 gram | Rp 1.377.877.000 | – | Rp 1.385.471.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.755.754.000 | – | – |
Editor : Erina Faiha