Bantentv.com – Â Harga emas pada Senin, 26 Januari 2026, tercatat berada di level Rp2.925.000 per gram.
Berdasarkan data dari laman resmi Pegadaian, harga emas Galeri24 dan UBS sama-sama mengalami kenaikan sebesar Rp10.000 per gram. Harga jual emas Galeri24 kini berada di angka Rp2.925.000 per gram.
Baca Juga: Harga Emas Naik Lagi! Galeri24 Tembus Rp2,7 Juta per Gram
Sementara itu, harga emas UBS juga ikut naik dan dibanderol Rp2.974.000 per gram.
| Denominasi | Galeri24 | UBS |
| 0,5 gram | Rp1.534.000 | Rp1.608.000 |
| 1 gram | Rp2.925.000 | Rp2.974.000 |
| 2 gram | Rp5.762.000 | Rp5.901.000 |
| 5 gram | Rp14.299.000 | Rp14.582.000 |
| 10 gram | Rp28.523.000 | Rp29.010.000 |
| 25 gram | Rp71.132.000 | Rp72.383.000 |
| 50 gram | Rp142.152.000 | Rp144.468.000 |
| 100 gram | Rp284.162.000 | Rp288.823.000 |
| 250 gram | Rp708.661.000 | Rp721.843.000 |
| 500 gram | Rp1.417.320.000 | Rp1.441.992.000 |
| 1.000 gram | Rp2.834.640.000 | – |
Editor : Erina Faiha